2014年1月全國房價(jià)排行榜前100名曝光

2014-02-19 10:44 來源: 裝修保障網(wǎng) 作者:林漢榮 閱讀(

      房價(jià)幾乎是社會(huì)一個(gè)大熱門的話題,面對(duì)如今飛速上漲的房價(jià)很多人只能望房興嘆,2014年馬年,讓保障網(wǎng)和大家分享2014年1月全國房價(jià)排行榜前100名。

2014年1月全國房價(jià)排行榜前100名

  1月全國房價(jià)排行榜前100名:

  排名 城市名稱 平均房價(jià) 環(huán)比上月 同比上年

  1 北京 37,439元/㎡ -0.08% +14.84%

  2 上海 29,974元/㎡ +5.27% +12.90%

  3 深圳 24,927元/㎡ +3.67% +16.32%

  4 廈門 21,741元/㎡ +2.95% +18.94%

  5 三亞 21,060元/㎡ +4.28% +4.36%

  6 溫州 19,374元/㎡ -3.87% -8.18%

  7 杭州 18,804元/㎡ -2.49% -3.66%

  8 廣州 18,487元/㎡ +0.04% +6.39%

  9 南京 17,786元/㎡ +2.44% +15.48%

  10 天津 15,117元/㎡ +4.70% +12.31%

  11 福州 14,066元/㎡ +2.03% +15.48%

  12 寧波 13,503元/㎡ -1.94% -4.34%

  13 青島 12,438元/㎡ +3.00% -4.78%

  14 珠海 12,370元/㎡ -1.45% +17.84%

  15 金華 12,068元/㎡ -6.86% +3.89%

  16 大連 10,892元/㎡ +1.14% -2.93%

  17 臺(tái)州 10,823元/㎡ -1.30% -1.68%

  18 蘇州 10,609元/㎡ +4.75% +5.58%

  19 紹興 10,481元/㎡ -1.26% -6.12%

  20 成都 9,838元/㎡ +4.52% +9.95%

  21 濟(jì)南 9,541元/㎡ +0.87% +10.26%

  22 廊坊 9,397元/㎡ +8.04% +42.70%

  23 南昌 9,241元/㎡ -0.53% +8.54%

  24 武漢 8,964元/㎡ +1.38% +9.83%

  25 昆明 8,898元/㎡ -0.53% -1.94%

  26 鄭州 8,894元/㎡ -0.10% +11.55%

  27 蘭州 8,624元/㎡ +1.79% +8.02%

  28 湖州 8,254元/㎡ -0.96% -2.31%

  29 南通 8,237元/㎡ -1.09% -0.31%

  30 佛山 8,098元/㎡ +2.11% +0.31%

  31 泉州 8,036元/㎡ -0.43% +3.12%

  32 石家莊 7,966元/㎡ +1.12% +12.23%

  33 揚(yáng)州 7,933元/㎡ +1.11% +9.56%

  34 東莞 7,876元/㎡ +1.47% +3.95%

  35 無錫 7,857元/㎡ +0.17% -0.53%

  36 嘉興 7,797元/㎡ +4.50% +4.84%

  37 煙臺(tái) 7,787元/㎡ +0.75% +6.58%

  38 沈陽 7,722元/㎡ +0.82% -0.37%

  39 太原 7,658元/㎡ -0.29% +4.29%

  40 烏魯木齊 7,618元/㎡ +1.37% +12.64%

  41 重慶 7,527元/㎡ +1.11% +4.11%

  42 海口 7,519元/㎡ +1.23% +4.85%

  43 常州 7,466元/㎡ -0.25% -3.38%

  44 合肥 7,384元/㎡ +2.26% +12.84%

  45 哈爾濱 7,344元/㎡ +0.91% -1.13%

  46 汕頭 7,176元/㎡ +0.24% +11.79%

  47 鎮(zhèn)江 7,110元/㎡ -0.41% +7.08%

  48 西安 7,108元/㎡ +1.18% -2.76%

  49 泰州 7,092元/㎡ +1.78% +4.39%

  50 秦皇島 7,079元/㎡ -0.42% -4.00%

  51 柳州 7,043元/㎡ +3.85% +18.25%

  52 長春 7,001元/㎡ +0.70% +7.13%

  53 南寧 6,961元/㎡ -0.44% +0.88%

  54 拉薩 6,923元/㎡ +10.63% +63.01%

  55 徐州 6,801元/㎡ +0.41% +2.89%

  56 長沙 6,577元/㎡ +0.09% -0.44%

  57 東營 6,577元/㎡ +1.40% +7.66%

  58 呼和浩特 6,543元/㎡ +0.32% +0.85%

  59 日照 6,542元/㎡ -2.10% +7.90%

  60 桂林 6,497元/㎡ +2.17% +8.88%

  61 唐山 6,354元/㎡ -3.95% -0.41%

  62 泰安 6,318元/㎡ -2.84% +6.61%

  63 宜昌 6,291元/㎡ -0.41% +7.19%

  64 濟(jì)寧 6,275元/㎡ +8.04% +18.60%

  65 贛州 6,153元/㎡ -1.28% +5.96%

  66 包頭 6,115元/㎡ -0.10% +7.15%

  67 蕪湖 6,102元/㎡ +1.53% -0.88%

  68 貴陽 6,011元/㎡ -0.64% +3.91%

  69 鹽城 5,952元/㎡ -0.30% +1.78%

  70 淄博 5,885元/㎡ -0.81% +4.47%

  71 湛江 5,882元/㎡ +0.15% +2.05%

  72 蚌埠 5,872元/㎡ -2.65% +6.09%

  73 中山 5,856元/㎡ +1.77% +6.18%

  74 瀘州 5,803元/㎡ +2.02% +15.64%

  75 銅陵 5,793元/㎡ +0.05% -2.11%

  76 聊城 5,777元/㎡ -1.13% +8.14%

  77 玉溪 5,757元/㎡ +2.06% +9.70%

  78 西寧 5,756元/㎡ +2.58% +7.43%

  79 馬鞍山 5,647元/㎡ +2.08% +1.49%

  80 惠州 5,615元/㎡ +0.63% -5.93%

  81 丹東 5,601元/㎡ -1.25% +7.40%

  82 德州 5,561元/㎡ +1.13% +3.54%

  83 襄陽 5,539元/㎡ +0.05% +5.08%

  84 安慶 5,532元/㎡ -0.41% +2.09%

  85 威海 5,509元/㎡ -0.63% +5.07%

  86 連云港 5,469元/㎡ -5.50% -0.55%

  87 錦州 5,468元/㎡ +0.76% +5.21%

  88 長治 5,428元/㎡ +0.13% +6.51%

  89 滄州 5,373元/㎡ -1.45% +11.61%

  90 洛陽 5,347元/㎡ +0.72% +9.61%

  91 銀川 5,289元/㎡ -1.49% -1.32%

  92 宿遷 5,279元/㎡ +2.90% +10.05%

  93 保定 5,272元/㎡ +0.67% +0.57%

  94 九江 5,138元/㎡ +2.29% +1.74%

  95 吉林 5,132元/㎡ -1.57% +1.50%

  96 江門 5,074元/㎡ -2.91% -4.19%

  97 鄂爾多斯 4,990元/㎡ +4.28% -0.18%

  98 平頂山 4,966元/㎡ +2.79% +5.66%

  99 南充 4,959元/㎡ +1.54% +5.00%

  100 綿陽 4,950元/㎡ +1.19% +3.32%

  以上就是2014年1月全國房價(jià)排行榜前100名,更多行業(yè)資訊請(qǐng)上保障網(wǎng)裝修頻道。
聲明:以上文章或轉(zhuǎn)稿中文字或圖片涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在及時(shí)聯(lián)系本站,我們會(huì)盡快和您對(duì)接處理。
標(biāo)簽:
2024-12-28 20:53:13 205.164.61.98 kuaihoutv.com 0 kuaihoutv.com:20101 kuaihoutv.com localhost {ISHTML}